Intel 520 Series 180GB SATA III Solid State Drive Product Details
Intel SSDSC2CW180A3K5 520 Series Solid State Drive
Obtener un rendimiento sólido y amplio espacio de almacenamiento con el procesador Intel SSDSC2CW180A3K5 520 Series Solid State Drive. Esta unidad de estado sólido ofrece un funcionamiento suave y durabilidad ya que está diseñado sin partes móviles. Tiene una capacidad de almacenamiento de 180GB para guardar miles de archivos digitales y otros datos. Y a través de su interfaz SATA III, velocidades rápidas de transferencia de la experiencia de hasta 600 MB / seg. Pide el Intel SSDSC2CW180A3K5 Drive 520 Series Solid State hoy!
¿Qué es y para qué la necesita:
Unidad en estado sólido; ofrece operaciones durabilidad, estabilidad y suave
Capacidad de almacenamiento de 180 GB, proporciona espacio suficiente para los archivos digitales y otros datos
Interfaz SATA III, ofrece velocidades de transferencia de hasta 600 MB / s
Specifications
Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | Internal | ||||||||
| Capacity | 180GB | ||||||||
| Interface | SATA III | ||||||||
| Interface Type | SATA | ||||||||
| Data Transfer Rate on Serial ATA | up to 600 MB/sec | ||||||||
| Write Speed | up to 520MB/s | ||||||||
| Read Speed | up to 550MB/s | ||||||||
Configuration/Organization | |||||||||
| Form Factor | 2.5" | ||||||||
Reliability/Data Integrity | |||||||||
| MTBF | 1,200,000 hrs. | ||||||||
Environmental | |||||||||
| Temperature, Operating (°C) | 0°C to 70°C | ||||||||
| Temperature, Nonoperating (°C) | -55°C to 95°C | ||||||||
| Shock, Operating: 2 msec (Gs) | 1,500 G/0.5 ms | ||||||||
| Shock, Nonoperating: 2 msec (Gs) | 1,500 G/0.5 ms | ||||||||
Packaging | |||||||||
| Type | Retail | ||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario